


| 房屋类型 | 土地 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 22,141 平方英尺 (约 2,057 平方米) | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | -- | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 3893049 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,491/月 (约¥10,601/月) | |
| 完整卫浴数 | 0间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $59,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.85% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 3.29% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,491 | 
| 房产税 | $140 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $6 | 
| 维护费 | $7 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | Dickinson High School | 高中 | 9-12 | 1.93km | 
| 5 | R D Mcadams J High School | 初中 | 7-8 | 1.36km | 
| 2 | Hughes Road Elementary School | 小学 | PK-4 | 1.47km | 


