房屋类型 | 联排别墅 | |
建筑面积 | 3,250 平方英尺 (约 302 平方米) | |
土地面积 | 1,760 平方英尺 (约 164 平方米) | |
建筑年代 | 2000年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 19096921 | |
单位价格 | $146/平方英尺 (约¥11,292/平方米) | |
房产税 | $1,005/月 (约¥7,220/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $3,657/月 (约¥26,249/月) | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $475,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 1.58% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,657 |
房产税 | $1,005 |
物业费 | $0 |
保险费 | $49 |
维护费 | $59 |
日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
---|---|---|---|
2001/06/18 | 售出 | $303,240 (约¥218万) | 1.88% |