


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,616 平方英尺 (约 336 平方米) | |
| 土地面积 | 21,999 平方英尺 (约 2,044 平方米) | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 86141415 | |
| 单位价格 | $197/平方英尺 (约¥15,168/平方米) | |
| 房产税 | $600/月 (约¥4,280/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $715,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 4.42% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $600 |
物业费 | $0 |
保险费 | $74 |
维护费 | $89 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
7 | Magnolia Parkway Elementary School | 小学 | PK-5 | 7.42km |


