


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,618 平方英尺 (约 243 平方米) | |
| 土地面积 | 9,156 平方英尺 (约 851 平方米) | |
| 建筑年代 | 1964年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 68217318 | |
| 单位价格 | $80/平方英尺 (约¥6,145/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $210,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.85% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | -- | 
房产税  | $403 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $21 | 
维护费  | $26 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
2  | South Houston High School  | 高中  | 9-12  | 0.66km  | 
7  | Pearl Hall Elementary School  | 小学  | PK-4  | 1.04km  | 


