房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 387,684 平方英尺 (约 36,016 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 9430857 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,018/月 (约¥7,402/月) | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $245,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 15.37% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,018 |
房产税 | $521 |
物业费 | $0 |
保险费 | $25 |
维护费 | $30 |