房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,370 平方英尺 (约 406 平方米) | |
土地面积 | 7,440 平方英尺 (约 691 平方米) | |
建筑年代 | 2020年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 84350041 | |
单位价格 | $320/平方英尺 (约¥25,050/平方米) | |
房产税 | $658/月 (约¥4,788/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,938/月 (约¥14,088/月) | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,399,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,938 |
房产税 | $658 |
物业费 | $0 |
保险费 | $145 |
维护费 | $174 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
5 | Bellaire High School | 高中 | 9-12 | 3.20km |
7 | Pershing Middle School | 初中 | 6-8 | 2.21km |