


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,092 平方英尺 (约 101 平方米) | |
| 土地面积 | 7,500 平方英尺 (约 697 平方米) | |
| 建筑年代 | 1979年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 64503237 | |
| 单位价格 | $382/平方英尺 (约¥29,291/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,700/月 (约¥12,088/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $417,905 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.85% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,700 | 
| 房产税 | $783 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $43 | 
| 维护费 | $52 | 


