


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,279 平方英尺 (约 212 平方米) | |
| 土地面积 | 6,648 平方英尺 (约 618 平方米) | |
| 建筑年代 | 1998年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 93585070 | |
| 单位价格 | $89/平方英尺 (约¥6,891/平方米) | |
| 房产税 | $384/月 (约¥2,736/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,843/月 (约¥13,117/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $205,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.85% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,843 | 
房产税  | $384 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $21 | 
维护费  | $25 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
8  | Clear Falls High School  | 高中  | 9-12  | 4.01km  | 
6  | Bayside Intermediate School  | 初中  | 6-8  | 3.89km  | 
3  | Kenneth E Little Elementary School  | 小学  | PK-4  | 1.44km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2012/11/16  | 售出  | $167,000 (约¥119万)  | 1.59%  | 


