


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,203 平方英尺 (约 390 平方米) | |
| 土地面积 | 12,322 平方英尺 (约 1,145 平方米) | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 44641775 | |
| 单位价格 | $104/平方英尺 (约¥8,020/平方米) | |
| 房产税 | $1,004/月 (约¥7,150/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,772/月 (约¥19,729/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $440,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 0.43% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,772 |
房产税 | $1,004 |
物业费 | $0 |
保险费 | $45 |
维护费 | $55 |


