


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,366 平方英尺 (约 127 平方米) | |
| 土地面积 | 7,664 平方英尺 (约 712 平方米) | |
| 建筑年代 | 1950年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 9307568 | |
| 单位价格 | $219/平方英尺 (约¥16,809/平方米) | |
| 房产税 | $416/月 (约¥2,958/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,575/月 (约¥11,199/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $299,999 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.85% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 11.58% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,575 | 
| 房产税 | $416 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $31 | 
| 维护费 | $37 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Scarborough High School | 高中 | 9-12 | 1.14km | 
| 6 | Black Middle School | 初中 | 6-8 | 1.95km | 
| 2 | Smith Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.63km | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
| 1996/05/01 | 售出 | $72,000 (约¥51万) | 4.95% | 


