


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,470 平方英尺 (约 415 平方米) | |
| 土地面积 | 4,641 平方英尺 (约 431 平方米) | |
| 建筑年代 | 2008年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 4193161 | |
| 单位价格 | $223/平方英尺 (约¥17,122/平方米) | |
| 房产税 | $1,776/月 (约¥12,645/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $999,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 3.26% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $1,776 |
物业费 | $0 |
保险费 | $104 |
维护费 | $124 |


