


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 2,341 平方英尺 (约 217 平方米) | |
| 土地面积 | 6,842 平方英尺 (约 636 平方米) | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 6666653 | |
| 单位价格 | $113/平方英尺 (约¥8,664/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,869/月 (约¥13,289/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $265,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.85% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 0.28% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $1,869 | 
| 房产税 | $220 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $27 | 
| 维护费 | $33 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Cypress Springs High School | 高中 | 9-12 | 2.33km | 
| 8 | Anthony Middle | 初中 | 6-8 | 1.39km | 
| 9 | Postma Elementary School | 小学 | PK-5 | 1.22km | 


