


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,180 平方英尺 (约 110 平方米) | |
| 土地面积 | 6,460 平方英尺 (约 600 平方米) | |
| 建筑年代 | 2009年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 24424840 | |
| 单位价格 | $115/平方英尺 (约¥8,830/平方米) | |
| 房产税 | $333/月 (约¥2,372/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,396/月 (约¥9,935/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $136,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 6.63% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $1,396 |
房产税 | $333 |
物业费 | $0 |
保险费 | $14 |
维护费 | $17 |
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 |
|---|---|---|---|
2018/06/21 | 售出 | $104,947 (约¥75万) | 3.58% |


