


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 998 平方英尺 (约 93 平方米) | |
| 土地面积 | 7,080 平方英尺 (约 658 平方米) | |
| 建筑年代 | 1958年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 55094095 | |
| 单位价格 | $130/平方英尺 (约¥9,984/平方米) | |
| 房产税 | $124/月 (约¥886/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $1,111/月 (约¥7,911/月) | |
| 完整卫浴数 | 1间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $129,997 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.85% | 
过去十二个月房价趋势  | 2.88% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $1,111 | 
房产税  | $124 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $13 | 
维护费  | $16 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
2  | Madison High School  | 高中  | 9-12  | 2.39km  | 
2  | Dowling Middle School  | 初中  | 6-8  | 0.92km  | 
2  | Grissom Elementary School  | 小学  | PK-5  | 0.72km  | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2017/11/29  | 售出  | $24,801 (约¥18万)  | 23.21%  | 


