


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 4,254 平方英尺 (约 395 平方米) | |
| 土地面积 | 4,059 平方英尺 (约 377 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | 44947061 | |
| 单位价格 | $307/平方英尺 (约¥23,532/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 2间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $1,307,914 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.85% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 3.26% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $2,443 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $136 | 
| 维护费 | $163 | 


