房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,596 平方英尺 (约 427 平方米) | |
土地面积 | 18,589 平方英尺 (约 1,727 平方米) | |
建筑年代 | 2019年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 5间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 40747660 | |
单位价格 | $375/平方英尺 (约¥29,287/平方米) | |
房产税 | $864/月 (约¥6,268/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $4,095/月 (约¥29,685/月) | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,725,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 3.26% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,095 |
房产税 | $864 |
物业费 | $0 |
保险费 | $179 |
维护费 | $215 |