房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,607 平方英尺 (约 335 平方米) | |
土地面积 | 10,034 平方英尺 (约 932 平方米) | |
建筑年代 | 2019年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 58655221 | |
单位价格 | $182/平方英尺 (约¥14,256/平方米) | |
房产税 | $465/月 (约¥3,370/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 3间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $659,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $465 |
物业费 | $0 |
保险费 | $68 |
维护费 | $82 |