房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 49,231 平方英尺 (约 4,574 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 28436457 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $1,378/月 (约¥9,737/月) | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $75,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 25.93% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,378 |
房产税 | $62 |
物业费 | $0 |
保险费 | $7 |
维护费 | $9 |