


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,112 平方英尺 (约 382 平方米) | |
| 土地面积 | 13,945 平方英尺 (约 1,295 平方米) | |
| 建筑年代 | 2022年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 64080365 | |
| 单位价格 | $216/平方英尺 (约¥16,581/平方米) | |
| 房产税 | $411/月 (约¥2,925/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $889,950 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 6.03% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $411 |
物业费 | $0 |
保险费 | $92 |
维护费 | $111 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
6 | Cypress Woods High School | 高中 | 9-12 | 3.17km |
8 | Goodson Middle School | 初中 | 6-8 | 3.39km |


