房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 12,327 平方英尺 (约 1,145 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 18605047 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $151/月 (约¥1,100/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $82,250 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 5.24% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $151 |
物业费 | $0 |
保险费 | $8 |
维护费 | $10 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Clear Falls High School | 高中 | 9-12 | 7.64km |
8 | Seabrook Intermediate School | 初中 | 6-8 | 3.58km |
8 | G W Robinson | 小学 | PK-5 | 1.25km |