房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,650 平方英尺 (约 153 平方米) | |
土地面积 | 5,502 平方英尺 (约 511 平方米) | |
建筑年代 | 2024年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 34650220 | |
单位价格 | $223/平方英尺 (约¥17,083/平方米) | |
房产税 | -- | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | -- | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $367,990 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 0.28% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $306 |
物业费 | $0 |
保险费 | $38 |
维护费 | $45 |