房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 3,203 平方英尺 (约 298 平方米) | |
土地面积 | 113,692 平方英尺 (约 10,562 平方米) | |
建筑年代 | 2000年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 97751200 | |
单位价格 | $110/平方英尺 (约¥8,462/平方米) | |
房产税 | $462/月 (约¥3,277/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $2,911/月 (约¥20,649/月) | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $355,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | 13.38% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,911 |
房产税 | $462 |
物业费 | $0 |
保险费 | $36 |
维护费 | $44 |