


| 房屋类型 | 联排别墅 | |
| 建筑面积 | 1,964 平方英尺 (约 182 平方米) | |
| 土地面积 | 2,514 平方英尺 (约 234 平方米) | |
| 建筑年代 | 1999年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | 10397347 | |
| 单位价格 | $208/平方英尺 (约¥16,013/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $410,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.85% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | -- |
房产税 | $787 |
物业费 | $0 |
保险费 | $42 |
维护费 | $51 |


