


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 7,895 平方英尺 (约 733 平方米) | |
| 土地面积 | 98,010 平方英尺 (约 9,105 平方米) | |
| 建筑年代 | 1989年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | MC10073347 | |
| 单位价格 | $112/平方英尺 (约¥8,627/平方米) | |
| 房产税 | $1,038/月 (约¥7,387/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $889,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.33% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 4.37% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $1,038 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $92 | 
| 维护费 | $111 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Northwest High School | 高中 | 9-12 | 6.16km | 
| 9 | Lakelands Park Middle School | 初中 | 6-8 | 6.88km | 
| 9 | Darnestown Elementary School | 小学 | K-5 | 1.76km | 


