房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,744 平方英尺 (约 441 平方米) | |
土地面积 | 32,861 平方英尺 (约 3,053 平方米) | |
建筑年代 | 2010年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | PG10036613 | |
单位价格 | $147/平方英尺 (约¥11,547/平方米) | |
房产税 | $864/月 (约¥6,284/月) | |
物业费 | $35/月 (约¥254/月) | |
预估月租金 | $4,474/月 (约¥32,527/月) | |
完整卫浴数 | 6间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $699,990 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | 4.36% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,474 |
房产税 | $864 |
物业费 | $35 |
保险费 | $72 |
维护费 | $87 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
6 | Bowie High School | 高中 | 9-12 | 5.38km |
6 | Woodmore Elementary School | 小学 | K-6 | 3.32km |