房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 5,800 平方英尺 (约 539 平方米) | |
土地面积 | 11,761 平方英尺 (约 1,093 平方米) | |
建筑年代 | 2017年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 6间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | FX9888208 | |
单位价格 | $241/平方英尺 (约¥18,888/平方米) | |
房产税 | $590/月 (约¥4,291/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $6,440/月 (约¥46,820/月) | |
完整卫浴数 | 5间 | |
1/2卫浴数 | 2间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,399,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $6,440 |
房产税 | $590 |
物业费 | $0 |
保险费 | $145 |
维护费 | $174 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Madison High School | 高中 | 9-12 | 2.42km |
6 | Marshall Road Elementary School | 小学 | PK-6 | 1.06km |