


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 1,221 平方英尺 (约 113 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2017年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 2间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | MC10000735 | |
| 单位价格 | $286/平方英尺 (约¥21,939/平方米) | |
| 房产税 | $1,081/月 (约¥7,687/月) | |
| 物业费 | $42/月 (约¥298/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $349,990 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.33% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $1,081 | 
| 物业费 | $42 | 
| 保险费 | $36 | 
| 维护费 | $43 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | Rockville High School | 高中 | 9-12 | 5.08km | 
| 8 | Earle B. Wood Middle School | 初中 | 6-8 | 3.82km | 
| 8 | Flower Valley Elementary School | 小学 | K-5 | 2.02km | 


