房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 10,800 平方英尺 (约 1,003 平方米) | |
土地面积 | 46,770 平方英尺 (约 4,345 平方米) | |
建筑年代 | 2014年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 7间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | FX9918034 | |
单位价格 | $323/平方英尺 (约¥25,351/平方米) | |
房产税 | $2,496/月 (约¥18,148/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $13,896/月 (约¥101,016/月) | |
完整卫浴数 | 8间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $3,499,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $13,896 |
房产税 | $2,496 |
物业费 | $0 |
保险费 | $364 |
维护费 | $437 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
9 | Langley High School | 高中 | 9-12 | 7.79km |
10 | Spring Hill Elementary School | 小学 | PK-6 | 2.04km |