


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 1,958 平方英尺 (约 182 平方米) | |
| 土地面积 | 3,358 平方英尺 (约 312 平方米) | |
| 建筑年代 | 1993年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | PG10008136 | |
| 单位价格 | $187/平方英尺 (约¥14,395/平方米) | |
| 房产税 | $357/月 (约¥2,540/月) | |
| 物业费 | $30/月 (约¥213/月) | |
| 预估月租金 | $2,202/月 (约¥15,672/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $367,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.33% | 
过去十二个月房价趋势  | 0.16% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,202 | 
房产税  | $357 | 
物业费  | $30 | 
保险费  | $38 | 
维护费  | $45 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
6  | Bowie High School  | 高中  | 9-12  | 2.83km  | 
7  | Samuel Ogle Middle School  | 初中  | 6-8  | 3.49km  | 
4  | High Bridge Elementary School  | 小学  | K-5  | 1.14km  | 


