


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | 78,739 平方英尺 (约 7,315 平方米) | |
| 建筑年代 | 2007年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | PG10018052 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $927/月 (约¥6,593/月) | |
| 物业费 | $55/月 (约¥391/月) | |
| 预估月租金 | $5,270/月 (约¥37,473/月) | |
| 完整卫浴数 | 6间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 交易中 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $715,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.33% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 4.36% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $5,270 | 
| 房产税 | $927 | 
| 物业费 | $55 | 
| 保险费 | $74 | 
| 维护费 | $89 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 6 | Bowie High School | 高中 | 9-12 | 3.95km | 
| 6 | Woodmore Elementary School | 小学 | K-6 | 2.97km | 


