


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,424 平方英尺 (约 318 平方米) | |
| 土地面积 | 4,917 平方英尺 (约 457 平方米) | |
| 建筑年代 | 2013年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 6间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | PG10061160 | |
| 单位价格 | $151/平方英尺 (约¥11,621/平方米) | |
| 房产税 | $513/月 (约¥3,653/月) | |
| 物业费 | $55/月 (约¥391/月) | |
| 预估月租金 | $3,614/月 (约¥25,697/月) | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $519,900 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.33% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 23.95% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $3,614 | 
| 房产税 | $513 | 
| 物业费 | $55 | 
| 保险费 | $54 | 
| 维护费 | $64 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | Central High School | 高中 | 9-12 | 0.80km | 
| 4 | Doswell E. Brooks Elementary School | 小学 | K-6 | 1.37km | 


