


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 2,410 平方英尺 (约 224 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2017年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | PG10022387 | |
| 单位价格 | $128/平方英尺 (约¥9,845/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $108/月 (约¥767/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $309,990 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.33% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 19.25% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $258 | 
| 物业费 | $108 | 
| 保险费 | $32 | 
| 维护费 | $38 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Dodge Park Elementary School | 小学 | PK-6 | 1.09km | 


