


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 8,750 平方英尺 (约 813 平方米) | |
| 土地面积 | 90,561 平方英尺 (约 8,413 平方米) | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 6间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | FX10046026 | |
| 单位价格 | $188/平方英尺 (约¥14,453/平方米) | |
| 房产税 | $1,395/月 (约¥9,936/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $6,730/月 (约¥47,924/月) | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 3间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $1,649,900 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.33% | 
过去十二个月房价趋势  | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $6,730 | 
房产税  | $1,395 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $171 | 
维护费  | $206 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
10  | Great Falls Elementary School  | 小学  | PK-6  | 0.83km  | 


