


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | 1,617 平方英尺 (约 150 平方米) | |
| 土地面积 | 3,615 平方英尺 (约 336 平方米) | |
| 建筑年代 | 1957年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | FX10067760 | |
| 单位价格 | $228/平方英尺 (约¥17,310/平方米) | |
| 房产税 | $361/月 (约¥2,546/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,098/月 (约¥14,785/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $369,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,098 |
房产税 | $361 |
物业费 | $0 |
保险费 | $38 |
维护费 | $46 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
5 | Edison High School | 高中 | 9-12 | 6.41km |
3 | Cameron Elementary School | 小学 | PK-6 | 2.33km |


