


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 5,747 平方英尺 (约 534 平方米) | |
| 土地面积 | 9,988 平方英尺 (约 928 平方米) | |
| 建筑年代 | 2018年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | PG10056999 | |
| 单位价格 | $112/平方英尺 (约¥8,602/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $191/月 (约¥1,360/月) | |
| 预估月租金 | $2,204/月 (约¥15,694/月) | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $644,990 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 4.33% | 
过去十二个月房价趋势  | 0.16% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $2,204 | 
房产税  | $537 | 
物业费  | $191 | 
保险费  | $67 | 
维护费  | $80 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
6  | Bowie High School  | 高中  | 9-12  | 3.48km  | 
6  | Woodmore Elementary School  | 小学  | K-6  | 3.26km  | 


