房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,700 平方英尺 (约 158 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 2004年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | DC10057217 | |
单位价格 | $761/平方英尺 (约¥59,623/平方米) | |
房产税 | $859/月 (约¥6,247/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $4,806/月 (约¥34,946/月) | |
完整卫浴数 | 2间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 交易中 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,295,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $4,806 |
房产税 | $859 |
物业费 | $0 |
保险费 | $134 |
维护费 | $161 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
3 | Cardozo Education Campus | 高中 | 9-12 & ungraded | 1.38km |
6 | School Without Walls @ Francis-Stevens | 初中 小学 | PK-8 | 1.86km |
? | Ross Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.64km |