


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 3,722 平方英尺 (约 346 平方米) | |
| 土地面积 | 10,541 平方英尺 (约 979 平方米) | |
| 建筑年代 | 1999年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | FX10075007 | |
| 单位价格 | $198/平方英尺 (约¥15,190/平方米) | |
| 房产税 | $644/月 (约¥4,571/月) | |
| 物业费 | $28/月 (约¥198/月) | |
| 预估月租金 | $3,183/月 (约¥22,596/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $739,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | 4.37% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $3,183 |
房产税 | $644 |
物业费 | $28 |
保险费 | $77 |
维护费 | $92 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
6 | South County High School | 高中 | 9-12 | 1.06km |
9 | Silverbrook Elementary School | 小学 | PK-6 | 2.45km |


