房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 1,200 平方英尺 (约 111 平方米) | |
土地面积 | 262,710 平方英尺 (约 24,406 平方米) | |
建筑年代 | 1982年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 3间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | FX9678179 | |
单位价格 | $1,125/平方英尺 (约¥87,844/平方米) | |
房产税 | $857/月 (约¥6,222/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $5,775/月 (约¥41,891/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 2间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,350,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $5,775 |
房产税 | $857 |
物业费 | $0 |
保险费 | $140 |
维护费 | $168 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Great Falls Elementary School | 小学 | PK-6 | 2.65km |