房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 4,125 平方英尺 (约 383 平方米) | |
土地面积 | 13,582 平方英尺 (约 1,262 平方米) | |
建筑年代 | 2015年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | FX10063347 | |
单位价格 | $295/平方英尺 (约¥23,147/平方米) | |
房产税 | $1,269/月 (约¥9,232/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $2,630/月 (约¥19,123/月) | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,219,900 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $2,630 |
房产税 | $1,269 |
物业费 | $0 |
保险费 | $127 |
维护费 | $152 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
8 | Madison High School | 高中 | 9-12 | 2.49km |
6 | Marshall Road Elementary School | 小学 | PK-6 | 1.14km |