房屋类型 | 公寓 | |
建筑面积 | 1,070 平方英尺 (约 99 平方米) | |
土地面积 | -- | |
建筑年代 | 1972年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 2间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | FX10067304 | |
单位价格 | $214/平方英尺 (约¥16,819/平方米) | |
房产税 | $219/月 (约¥1,598/月) | |
物业费 | $50/月 (约¥363/月) | |
预估月租金 | $1,707/月 (约¥12,409/月) | |
完整卫浴数 | 1间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 交易中 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $229,989 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $1,707 |
房产税 | $219 |
物业费 | $50 |
保险费 | $23 |
维护费 | $28 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
6 | South Lakes High School | 高中 | 9-12 | 2.24km |
9 | Sunrise Valley Elementary School | 小学 | PK-6 | 1.90km |