


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | 3,133 平方英尺 (约 291 平方米) | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | DC10076829 | |
| 单位价格 | $1,595/平方英尺 (约¥122,128/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $4,999,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.33% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $4,165 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $520 | 
| 维护费 | $624 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | Oyster-Adams Bilingual School | 初中 小学 | PK-8 | 0.47km | 
| 6 | Wilson High School | 高中 | 9-12 & ungraded | 3.31km | 


