房屋类型 | 独栋别墅 | |
建筑面积 | 6,502 平方英尺 (约 604 平方米) | |
土地面积 | 25,199 平方英尺 (约 2,341 平方米) | |
建筑年代 | 1991年 | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | 4间 | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | FX9876944 | |
单位价格 | $145/平方英尺 (约¥11,421/平方米) | |
房产税 | $848/月 (约¥6,168/月) | |
物业费 | $46/月 (约¥334/月) | |
预估月租金 | $3,866/月 (约¥28,103/月) | |
完整卫浴数 | 4间 | |
1/2卫浴数 | 1间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $949,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $3,866 |
房产税 | $848 |
物业费 | $46 |
保险费 | $98 |
维护费 | $118 |
学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
---|---|---|---|---|
10 | Forestville Elementary School | 小学 | PK-6 | 3.45km |