


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 7,425 平方英尺 (约 690 平方米) | |
| 土地面积 | 45,663 平方英尺 (约 4,242 平方米) | |
| 建筑年代 | 2017年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 5间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | FX10083560 | |
| 单位价格 | $265/平方英尺 (约¥20,338/平方米) | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | $125/月 (约¥888/月) | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 5间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $1,972,972 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 4.33% | 
| 过去十二个月房价趋势 | -- | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $1,644 | 
| 物业费 | $125 | 
| 保险费 | $205 | 
| 维护费 | $246 | 
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | Forestville Elementary School | 小学 | PK-6 | 1.15km | 


