


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,200 平方英尺 (约 390 平方米) | |
| 土地面积 | 10,454 平方英尺 (约 971 平方米) | |
| 建筑年代 | 1999年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | LO10083837 | |
| 单位价格 | $152/平方英尺 (约¥11,644/平方米) | |
| 房产税 | $552/月 (约¥3,920/月) | |
| 物业费 | $120/月 (约¥851/月) | |
| 预估月租金 | $3,118/月 (约¥22,134/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $639,990 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $3,118 |
房产税 | $552 |
物业费 | $120 |
保险费 | $66 |
维护费 | $79 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
8 | Broad Run High School | 高中 | 9-12 | 1.12km |
9 | Farmwell Station Middle School | 初中 | 6-8 | 1.22km |
5 | Dominion Trail Elementary School | 小学 | PK-5 | 0.69km |


