


| 房屋类型 | 独栋别墅 | |
| 建筑面积 | 4,894 平方英尺 (约 455 平方米) | |
| 土地面积 | 435,600 平方英尺 (约 40,467 平方米) | |
| 建筑年代 | 2006年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | PW10002541 | |
| 单位价格 | $219/平方英尺 (约¥16,828/平方米) | |
| 房产税 | $825/月 (约¥5,874/月) | |
| 物业费 | $80/月 (约¥569/月) | |
| 预估月租金 | $4,953/月 (约¥35,252/月) | |
| 完整卫浴数 | 4间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $1,075,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 4.33% |
过去十二个月房价趋势 | -- |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $4,953 |
房产税 | $825 |
物业费 | $80 |
保险费 | $111 |
维护费 | $134 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
6 | Brentsville District High School | 高中 | 9-12 | 7.84km |
8 | Louise A. Benton Middle School | 初中 | 6-8 | 6.13km |
8 | Nokesville Elementary School | 小学 | PK-6 | 8.28km |


