


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2016年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 8间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | OLRS-1677246 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $9,017/月 (约¥64,116/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | -- | |
| 完整卫浴数 | 8间 | |
| 1/2卫浴数 | 1间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $48,000,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 7.46% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | -- | 
| 房产税 | $9,017 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $5,000 | 
| 维护费 | $6,000 | 


