房屋类型 | 土地 | |
建筑面积 | -- | |
土地面积 | 196,020 平方英尺 (约 18,210 平方米) | |
建筑年代 | -- | |
停车位数 | -- | |
卧室数量 | -- | |
3/4卫浴数 | 0间 |
MLS# | 3019862 | |
单位价格 | -- | |
房产税 | $651/月 (约¥4,740/月) | |
物业费 | -- | |
预估月租金 | $17,641/月 (约¥128,273/月) | |
完整卫浴数 | 0间 | |
1/2卫浴数 | 0间 | |
交易状态 | 已售出 |
房屋增值 | |
---|---|
房屋总价 | $1,750,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 8.06% |
收入与支出 / 月 | |
---|---|
预估租金 | $17,641 |
房产税 | $651 |
物业费 | $0 |
保险费 | $182 |
维护费 | $218 |