


| 房屋类型 | 多单元住宅 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 1901年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 4间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 |
| MLS# | OLRS-0072840 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | -- | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $2,637/月 (约¥18,768/月) | |
| 完整卫浴数 | 2间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 |
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价 | $4,500,000 |
首付比例 | 40.00% |
持有年限 | 8年 |
预估年增值率 | 3.09% |
过去十二个月房价趋势 | 12.11% |
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金 | $2,637 |
房产税 | $3,750 |
物业费 | $0 |
保险费 | $468 |
维护费 | $562 |
| 学校评分 | 学校名称 | 类型 | 年级 | 距离 |
|---|---|---|---|---|
5 | Brooklyn School For Global Studies | 高中 初中 | 6-12 | 0.98km |
4 | Brooklyn High School of the Arts | 高中 | 9-12 | 0.39km |
6 | Ps 38 The Pacific | 小学 | PK-5 & ungraded | 0.14km |


