


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | 2000年 | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | RLMX-03823002211914 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $3,244/月 (约¥23,104/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $11,834/月 (约¥84,269/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
房屋总价  | $2,799,000 | 
首付比例  | 40.00% | 
持有年限  | 8年 | 
预估年增值率  | 3.09% | 
过去十二个月房价趋势  | 0.85% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
预估租金  | $11,834 | 
房产税  | $3,244 | 
物业费  | $0 | 
保险费  | $291 | 
维护费  | $349 | 
| 日期 | 交易状态 | 价格 | 年化增值比例 | 
|---|---|---|---|
2015/09/18  | 售出  | $2,625,000 (约¥1869万)  | 0.64%  | 


