


| 房屋类型 | 公寓 | |
| 建筑面积 | -- | |
| 土地面积 | -- | |
| 建筑年代 | -- | |
| 停车位数 | -- | |
| 卧室数量 | 3间 | |
| 3/4卫浴数 | 0间 | 
| MLS# | RPLU-21918046528 | |
| 单位价格 | -- | |
| 房产税 | $2,656/月 (约¥18,885/月) | |
| 物业费 | -- | |
| 预估月租金 | $6,569/月 (约¥46,709/月) | |
| 完整卫浴数 | 3间 | |
| 1/2卫浴数 | 0间 | |
| 交易状态 | 已售出 | 
| 房屋增值 | |
|---|---|
| 房屋总价 | $1,995,000 | 
| 首付比例 | 40.00% | 
| 持有年限 | 8年 | 
| 预估年增值率 | 3.09% | 
| 过去十二个月房价趋势 | 3.58% | 
| 收入与支出 / 月 | |
|---|---|
| 预估租金 | $6,569 | 
| 房产税 | $2,656 | 
| 物业费 | $0 | 
| 保险费 | $207 | 
| 维护费 | $249 | 


